| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
LZC9403GFLZX
LUXUDA
| Основная информация | Модель продукта: LZC9403GFLZX Место происхождения: Цзинин, Шаньдун Бренд: LUXUDA Статус: Новый Сертификация: ISO9001, CCC, ISO/TS16949, OTTC, TUV Способ доставки: Наземный Таможенный код: 8716399000 Производственная мощность: 5000 единиц в год |
| Характеристики товара | 1. U-образный дизайн ящика, разгрузка происходит более плавно. 2. Высокопрочная сталь, устойчивая к давлению и долговечная. 3. Стабильная гидравлическая система, удобное управление. 4. Облегченная конструкция, повышает эффективность погрузки. 5. Поверхностная краска нанесена методом порошкового напыления, что обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к коррозии. 6. Утолщенная рессорная подвеска обеспечивает грузоподъемность. |
| Сценарий применения | Он широко используется для транспортировки сыпучих грузов в горнодобывающих районах, гравийных карьерах и на строительных площадках, и особенно подходит для эффективной разгрузки сыпучих грузов, таких как уголь, руда, гравий и т.д. Он также может играть важную роль в сельском хозяйстве и строительстве инфраструктуры. |
| Название продукта | Luxuda 4 Оси 60-80 Тонн Самосвальный Полуприцеп Транспортировка Руды |
| Размер | 10500mm*2500mm*3990mm |
| Основная балка | по дизайну |
| Базовая плита | 6.0 mm |
| Боковые панели | 4.0 mm |
| Материал | T700/Q355 сталь |
| Мертвый груз(kg) | Около 13 тонн |
| Грузоподъемность | Около 70 тонн |
| Тяговый штифт | 50#, 90# ; 1 комплект |
| Ось | FUWA 13 тонн * 4 |
| шина | 12R22.5 * 17 |
| Обод | Соответствующие шины * 17 (сталь) |
| подвеска | Пневматическая подвеска первой оси,Передняя ось может быть поднята Задняя трехосная Механическая подвеска (90*16*12) |
| Тормозной клапан | WABCO-ABS |
| посадочная нога | JOST, 28 тонн, Аутригер одинарного действия |
| Краска-спрей | Использование KTL-порошковой окраски для всего автомобиля |
| Ящик для инструментов | 1 комплект |
| Стойка для запасного колеса | 1 комплект |
| Электрическая система | 24 В, лампы стандарта E, водонепроницаемый жгут проводов, задние фонари со светоотражающими полосками, боковые и задние реверсоры |
| другие | 1.Hyva цилиндр 2.Верхняя боковая балка: 180 mm*100 mm гибочная часть 3. вторичный луч: квадратная труба 120 mm*120 mm |
| Основная информация | Модель продукта: LZC9403GFLZX Место происхождения: Цзинин, Шаньдун Бренд: LUXUDA Статус: Новый Сертификация: ISO9001, CCC, ISO/TS16949, OTTC, TUV Способ доставки: Наземный Таможенный код: 8716399000 Производственная мощность: 5000 единиц в год |
| Характеристики товара | 1. U-образный дизайн ящика, разгрузка происходит более плавно. 2. Высокопрочная сталь, устойчивая к давлению и долговечная. 3. Стабильная гидравлическая система, удобное управление. 4. Облегченная конструкция, повышает эффективность погрузки. 5. Поверхностная краска нанесена методом порошкового напыления, что обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к коррозии. 6. Утолщенная рессорная подвеска обеспечивает грузоподъемность. |
| Сценарий применения | Он широко используется для транспортировки сыпучих грузов в горнодобывающих районах, гравийных карьерах и на строительных площадках, и особенно подходит для эффективной разгрузки сыпучих грузов, таких как уголь, руда, гравий и т.д. Он также может играть важную роль в сельском хозяйстве и строительстве инфраструктуры. |
| Название продукта | Luxuda 4 Оси 60-80 Тонн Самосвальный Полуприцеп Транспортировка Руды |
| Размер | 10500mm*2500mm*3990mm |
| Основная балка | по дизайну |
| Базовая плита | 6.0 mm |
| Боковые панели | 4.0 mm |
| Материал | T700/Q355 сталь |
| Мертвый груз(kg) | Около 13 тонн |
| Грузоподъемность | Около 70 тонн |
| Тяговый штифт | 50#, 90# ; 1 комплект |
| Ось | FUWA 13 тонн * 4 |
| шина | 12R22.5 * 17 |
| Обод | Соответствующие шины * 17 (сталь) |
| подвеска | Пневматическая подвеска первой оси,Передняя ось может быть поднята Задняя трехосная Механическая подвеска (90*16*12) |
| Тормозной клапан | WABCO-ABS |
| посадочная нога | JOST, 28 тонн, Аутригер одинарного действия |
| Краска-спрей | Использование KTL-порошковой окраски для всего автомобиля |
| Ящик для инструментов | 1 комплект |
| Стойка для запасного колеса | 1 комплект |
| Электрическая система | 24 В, лампы стандарта E, водонепроницаемый жгут проводов, задние фонари со светоотражающими полосками, боковые и задние реверсоры |
| другие | 1.Hyva цилиндр 2.Верхняя боковая балка: 180 mm*100 mm гибочная часть 3. вторичный луч: квадратная труба 120 mm*120 mm |
